Compartilhe seus momentos com NOSTROGUSTO
Produzido com ingredientes premium e de altíssima qualidade, a Bongusto apresenta a linha Nostro Gusto. O nome da linha vem da palavra em italiano Nostro (nosso), já indicando a forma de consumo: em grupo, feito para compartilhar!
Conheça nossa linhaFácil de
Ingredientes
premium
Embalagem
colecionável
São 10 opções de bebidas
Todos preparados com ingredientes premium, conferindo mais qualidade e sabor a cada bebida.
Café Solúvel Liofilizado Gourmet
Envolvendo alta tecnologia e padrões de qualidade rigorosos, o café solúvel Nostro Gusto é composto por blends 100% arábica com o objetivo de preservar ao máximo as qualidades sensoriais dos grãos, obtendo-se assim um café encorpado, com qualidade superior.
Ingrediente: Café
Informação Nutricional | ||
Porção de 1g (1 colher de café) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 0kcal | - |
Carboidratos | 0g | - |
Proteínas | 0g | - |
Gorduras totais | 0g | - |
Gorduras saturadas | 0g | - |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 0mg | - |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Café. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Tradicional
A receita tradicional do Capuccino, com toque de cacau, super aromática e cremosa, pode ser preparada com água ou leite.
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, cacau, espessante, regulador de acidez, bicarbonato de sódio e canela em pó.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, cacau, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio e canela em pó. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Tradicional Zero
O tradicional sabor de Capuccino Bongusto na versão zero açúcar e zero adoçante. Todo o sabor e cremosidade.
Ingrediente: Leite integral, soro de leite, café solúvel, espessante, cacau e canela em pó.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 72kcal = 301kJ | 4% |
Carboidratos | 10g | 4% |
Proteínas | 2,6g | 3% |
Gorduras totais | 2,4g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0,5g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 55mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Leite integral, soro de leite, café solúvel, espessante, cacau e canela em pó. | ||
Alérgicos: Contém derivados de leite e soja. Contém lactose, não contém glúten. Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
Capuccino Vanilla
Incrivelmente cremoso, com o gostinho e cheirinho inconfundível de baunilha!
Irresistível, assim é o nosso Capuccino Vanilla.
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de baunilha, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de baunilha, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA,CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Caramelo
Sabor único e surpreendente. O Capuccino Caramelo Bongusto, vai bem a qualquer hora do dia.
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma artificial de caramelo, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma artificial de caramelo, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Avelã
Com um toque de avelã ao clássico Capuccino Bongusto, você vai querer muito mais dessa combinação deliciosa!
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de avelã, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de avelã, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA,CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Canela
Nosso Capuccino Canela tem gostinho de tradição, já que muitos brasileiros tem costume de adicionar a especiaria à bebida. Com nosso Capuccino, você só precisa diluir em água ou leite.
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio e canela em pó..
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio e canela em pó.. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Capuccino Nozes
Experimente inovar! O Capuccino Nozes traz uma combinação nova ao sabor inconfundível dos nossos capuccinos.
Ingrediente: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de nozes, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 79kcal = 331kJ | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar, leite integral, soro de leite, café solúvel, aroma idêntico ao natural de nozes, espessante e regulador de acidez bicarbonato de sódio. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Chocolate Sem Açúcar
Elaborado com cacau belga, o Chocolate Bongusto é cremoso, possui o sabor intenso e marcante do cacau, não contém nenhum tipo de açúcar ou adoçante e pode ser consumido quente ou frio.
Ingrediente: Leite integral, soro de leite, cacau, maltodextrina, espessante e aromatizante.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 72kcal = 301kJ | 4% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras totais | 2,1g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0,4g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 49mg | 2% |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Leite integral, soro de leite, cacau, maltodextrina, espessante e aromatizante. | ||
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM AÇÚCARES PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES,ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO. |
Chá Mate Natural Solúvel
Disponível em lata de 100g este chá é composto de folhas e talos da erva mate tostada e nada mais. Bebida zero calorias e pode ser consumida a qualquer hora do dia, quente ou gelada.
Ingrediente: Folhas e talos de erva mate tostada (Ilex paraguariensis St. Hil.).
Informação Nutricional | ||
Porção de 1g (1 colher de chá) | ||
Qtd. | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 0kcal | - |
Carboidratos | 0g | - |
Proteínas | 0g | - |
Gorduras totais | 0g | - |
Gorduras saturadas | 0g | - |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | - |
Sódio | 0mg | - |
(*) Valores diários de refeência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Folhas e talos de erva mate tostada (Ilex paraguariensis St. Hil.). | ||
Alérgicos: NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
